1С-Битрикс: Управление сайтом - это универсальный софт, который качественно и эффективно обеспечивает управление, создание, поддержку и развитие интернет-проектов:
- корпоративных сайтов;
- интернет магазинов;
- информационных порталов;
- сайтов сообществ;
- социальных сетей и других интернет-проектов.
Выберите задачи для Вашего интернет-проекта
Перед тем как купить лицензию 1C-Битрикс: Управление сайтом нужно определиться, какие задачи предстоит выполнить в процессе работы с проектом. Все зависит от того, будет ли это корпоративный сайт, интернет-магазин, социальная сеть или же крупный интернет-портал с обширным каталогом товаров - все зависит от Вашего выбора.
Определитесь с набором функционала
Каждая редакция включает в себя отдельный набор функционала, так называемых модулей, которые предназначены для управления наполнением сайта, блогами, рассылками, форумами, пользователями, правами доступа и многим другим.
Купить 1С-Битрикс: Управление сайтом
Стоимость лицензий 1С-Битрикс и перечень функционала указаны в предоставленной таблице, в которой вы можете сравнить параметры и выбрать наиболее подходящий вариант. При покупке лицензии Вам будет предоставлен уникальный лицензионный ключ 1С-Битрикс (код из 23 символов).
Условие продления лицензий 1С-Битрикс существует в двух вариантах: льготный и стандартный. Льготная стоимость продления ключа 1С-Битрикс предоставляется в том случае, если вы приобретаете ее на протяжении первого месяца с момента окончания срока действия обновлений и составляет 22% от цены вашей лицензии. Стандартный вариант стоимости предоставляется в том случае, когда прошло больше одного месяца от даты окончания действия обновлений и составляет 60% от цены вашей лицензии. Период активности обновлений равен одному году.
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Главный модуль | ||||||
Управление структурой | ||||||
Медиабиблиотека | ||||||
Информационные блоки | 2/2* | |||||
Highload-блоки | ||||||
SEO-модуль | ||||||
Поиск | ||||||
Фотогалерея 2.0 | ||||||
База знаний (Wiki) | ||||||
Реклама | ||||||
Универсальные списки | ||||||
Документооборот | ||||||
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
Интернет-магазин | Комплектации: | Базовый *** | Расширенный | |||
Конструктор отчетов | ||||||
Складской учет | ||||||
Торговый каталог | ||||||
Интеграция с CRM | ||||||
Мастер управления магазином новое! | ||||||
Валюты | ||||||
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
Подписка, рассылки | ||||||
Форум | ||||||
Блоги | ||||||
Веб-формы | ||||||
Опросы | ||||||
Конверсия новое! | ||||||
E-mail маркетинг новое! | ||||||
Обучение, тестирование | ||||||
Веб-аналитика | ||||||
Почта | ||||||
Техподдержка | ||||||
Бизнес-процессы | ||||||
Дизайнер бизнес-процессов |
||||||
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
Монитор производительности | ||||||
Облачные хранилища | ||||||
Облачные сервисы | ||||||
Ежемесячный трафик CDN | 5 Гб | 10 Гб | 30 Гб | 20 Гб | 40 Гб | |
Автоматический бекап в облако | 1000 Мб | 2 Гб | 6 Гб | 4 Гб | 10 Гб | |
Проактивная защита | ||||||
Визуальное масштабирование | ||||||
A/B тестирование новое! | ||||||
Веб-кластер | ||||||
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
Социальные сервисы | ||||||
Веб-мессенджер | ||||||
Календари | ||||||
Социальная сеть |
||||||
Сервис «Есть идея!» | ||||||
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
Компрессия | ||||||
Медиа-плеер | ||||||
Перевод | ||||||
Веб-сервисы | ||||||
AD/LDAP интеграция | ||||||
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
Мобильное приложение интернет-магазина | ||||||
Технология Push & Pull | ||||||
Мобильная платформа | ||||||
Маркетплейс | ||||||
Первый сайт | Старт | Стандарт | Эксперт | Малый бизнес | Бизнес | |
Сайты | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cерверы | 2 | |||||
Базы данных | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
Техподдержка |
Лицензии 1С-Битрикс существуют в двух вариантах: льготный и стандартный. Льготная стоимость продления лицензии 1С-Битрикс предоставляется в том случае, если вы приобретаете ее в течении одного месяца с момента завершения срока действия обновлений и составляет 22% от цены вашей лицензии. Стандартный вариант стоимости предоставляется в том случае, когда прошло больше одного месяца от даты окончания действия обновлений и составляет 60% от цены вашей лицензии. Период активности обновлений равен одному году.